Symbol oferty | EXO-MS-8859 |
Powierzchnia | 55,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,10 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | cegła + styropian |
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, fundusz remontowy, CO |
Opłaty wg liczników | woda, śmieci, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 5,40 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 460 PLN |
Czynsz zimowy | 460 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2008 |
Widok | panorama miasta |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
OBSŁUGĘ BIURA I WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA
PONOSI STRONA SPRZEDAJĄCA!
Do sprzedaży mieszkanie położone w centralnej strefie miasta z jednoczesnym sąsiedztwem strefy rekreacyjnej i jeziora Jeziorak. W bliskiej odległości plaża miejska oraz przystanie jachtowe.
Mieszkanie 2 pokojowe, schludne i czyste mieszkanie o powierzchni 50,10 m2 położone na pierwszym piętrze na kameralnym , zamkniętym osiedlu przy ulicy Sienkiewicza w Iławie.
Mieszkanie składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. sprzedaży